<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hasta-do.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://hasta-do.de/wp/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hasta-do.de/wp</link>
	<description>Der Haskell-Stammtisch in Dortmund</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 09:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rapid Prototyping using Haskell: A Smoothed Particle Hydrodynamics Simulator</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2011/11/rapid-prototyping-using-haskell-a-smoothed-particle-hydrodynamics-simulator/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2011/11/rapid-prototyping-using-haskell-a-smoothed-particle-hydrodynamics-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[[ 30. November 2011; 16:15 bis 17:15. ] Am 30.11. um 16.15 Uhr treffen wir uns im Raum 0.45 der Joseph-von-Fraunhofer Straße 23. Jan wird uns etwas über das folgende Thema erzählen:

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is a computational method to 
simulate fluid systems. In the context of my project group this method 
is to be extended to match up with the requirements for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30.11. um 16.15 Uhr treffen wir uns im Raum 0.45 der Joseph-von-Fraunhofer Straße 23. Jan wird uns etwas über das folgende Thema erzählen:</p>
<p>Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is a computational method to<br />
simulate fluid systems. In the context of my project group this method<br />
is to be extended to match up with the requirements for simulating solid<br />
mechanical systems. In my presentation I will show how to write a small<br />
scale prototype of a SPH simulator in Haskell (including<br />
3D-visualization and parallel computing). I will compare the code<br />
quality, development effort and simulation results with the group&#8217;s<br />
solution written in C++ in order to show the compelling evidence for the<br />
superiority of functional programming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2011/11/rapid-prototyping-using-haskell-a-smoothed-particle-hydrodynamics-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikalische und syntaktische Analyse</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2011/10/lexikalische-und-syntaktische-analyse/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2011/10/lexikalische-und-syntaktische-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikativ]]></category>
		<category><![CDATA[Compiler]]></category>
		<category><![CDATA[Lexer]]></category>
		<category><![CDATA[Monade]]></category>
		<category><![CDATA[Parser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[[ 19. Oktober 2011; 16:15 bis 17:15. ] Nach der Sommerpause geht es am 19.10. wieder los. 

Ich werde etwas über die Implementierung von lexikalischer und
syntaktischer Analyse eines Übersetzers erzählen. Wir treffen uns am
19.10. um 16.15 Uhr im Raum GB4 305.

Aktualisierung 20.10:
Die Vortragsfolien sind nun auch online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Sommerpause geht es am 19.10. wieder los. </p>
<p>Ich werde etwas über die Implementierung von lexikalischer und<br />
syntaktischer Analyse eines Übersetzers erzählen. Wir treffen uns am<br />
19.10. um 16.15 Uhr im Raum GB4 305.</p>
<p>Aktualisierung 20.10:<br />
Die Vortragsfolien sind nun auch <a href="http://hasta-do.de/wp/wp-content/uploads/2011/10/parser_frontend1.pdf">online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2011/10/lexikalische-und-syntaktische-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bytestrings</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2011/07/bytestrings/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2011/07/bytestrings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bytestring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. Juli 2011; 16:00 bis 17:00. ] Der nächste Haskell-Stammtisch findet am 13.Juli um 16.15 Uhr im Raum GB4 305 statt. Jan wird uns etwas über Bytestrings erzählen.

Aktualisierung: Die Folien sind nun auch online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der nächste Haskell-Stammtisch findet am 13.Juli um 16.15 Uhr im Raum GB4 305 statt. Jan wird uns etwas über Bytestrings erzählen.</p>
<p>Aktualisierung: Die Folien sind nun auch <a href="http://hasta-do.de/wp/wp-content/uploads/2011/10/bytestring.pdf">online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2011/07/bytestrings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortgeschrittene Eigenschaften des Typsystems und des GHC</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2011/06/fortgeschrittene-eigenschaften-des-typsystems-und-des-ghc/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2011/06/fortgeschrittene-eigenschaften-des-typsystems-und-des-ghc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Defaulting]]></category>
		<category><![CDATA[GHC]]></category>
		<category><![CDATA[Type Families]]></category>
		<category><![CDATA[Typsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[[ 29. Juni 2011; 16:00 bis 18:00. ] Am morgigen Mittwoch (29.6.2011) findet der nächste Haskell-Stammtisch
statt, zu dem ich Euch einladen möchte. Ich werde einige Details des
Typsystems und GHC-Features vorstellen, wie zum Beispiel "Defaulting"
und "Type families".

Wir treffen uns wie üblich um 16.15 Uhr im Raum GB4 305.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am morgigen Mittwoch (29.6.2011) findet der nächste Haskell-Stammtisch<br />
statt, zu dem ich Euch einladen möchte. Ich werde einige Details des<br />
Typsystems und GHC-Features vorstellen, wie zum Beispiel &#8220;Defaulting&#8221;<br />
und &#8220;Type families&#8221;.</p>
<p>Wir treffen uns wie üblich um 16.15 Uhr im Raum GB4 305.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2011/06/fortgeschrittene-eigenschaften-des-typsystems-und-des-ghc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnittstellen zu C/C++</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2011/06/schnittstellen-zu-cc/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2011/06/schnittstellen-zu-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[FFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[[ 15. Juni 2011; 16:15 bis 17:15. 16:15 bis 17:15. ] Beim nächsten Haskell-Stammtisch am 15.Juni um 16.15 Uhr hält Nick Rudnick einen Vortrag über Schnittstellen zu C/C++. Der Vortrag findet im Raum GB4 305 statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim nächsten Haskell-Stammtisch am 15.Juni um 16.15 Uhr hält Nick Rudnick einen Vortrag über Schnittstellen zu C/C++. Der Vortrag findet im Raum GB4 305 statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2011/06/schnittstellen-zu-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haskell und das Web mit Happstack</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2011/05/haskell-und-das-web-mit-happstack/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2011/05/haskell-und-das-web-mit-happstack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[happstack]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[[ 1. Juni 2011; 16:15 bis 17:15. ] Am 1.Juni 2011 erzählt uns ﻿﻿﻿﻿Dimitri etwas über das Web-Framework Happstack.

Wir treffen uns wie gewohnt um 16.15 Uhr im Raum  305 im GBIV.

Nachtrag:

Die Folien sind nun auch online verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1.Juni 2011 erzählt uns ﻿﻿﻿﻿Dimitri etwas über das Web-Framework <a title="Happstack" href="http://happstack.com" target="_blank">Happstack</a>.</p>
<p>Wir treffen uns wie gewohnt um 16.15 Uhr im Raum  305 im GBIV.</p>
<p>Nachtrag:</p>
<p>Die <a title="Folien" href="http://hasta-do.de/wp/wp-content/uploads/2011/06/hboard-talk.pdf" target="_self">Folien</a> sind nun auch online verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2011/05/haskell-und-das-web-mit-happstack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Yampa und YFrob zum Fussball</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2010/11/mit-yampa-und-yfrob-zum-fussball/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2010/11/mit-yampa-und-yfrob-zum-fussball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[[ 24. November 2010; 16:15 bis 17:15. ] Am Mittwoch, den 24.11.2010 trägt Tristan über Yampa und YFrob vor. Hier ein kurzer Abstract:

Die funktionale Welt ist schön, und warum sollte man sie nur mit Robotern Fussball zu spielen verlassen müssen ? Muss man auch nicht, denn es gibt Yampa, ein Framework welches FRP (Functional Reactive Programming) in Haskell realisiert, und YFrob, ein Robotersimulator, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 24.11.2010 trägt Tristan über Yampa und YFrob vor. Hier ein kurzer Abstract:</p>
<p>Die funktionale Welt ist schön, und warum sollte man sie nur mit Robotern Fussball zu spielen verlassen müssen ? Muss man auch nicht, denn es gibt Yampa, ein Framework welches FRP (Functional Reactive Programming) in Haskell realisiert, und YFrob, ein Robotersimulator, der auf Yampa aufsetzt. Mit YFrob und Yampa ist es verhältnismäßig einfach, das Verhalten von virtuellen Robotern zu steuern. Man kann simple Verhaltensweisen definieren, diese zu komplexeren kombinieren, und auf diesem Wege auch Fussball spielende Roboter modellieren. Wie Yampa und YFrob im groben funktionieren, und wie genau man damit Verhaltensweisen für Roboter definieren kann, wird anhand von einfachen Beispielen illustriert. Danach wird gezeigt wie man einfache Verhaltensweisen kombinieren, und auf diesem Wege virtuelle Roboter zum Fussball spielen bringen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2010/11/mit-yampa-und-yfrob-zum-fussball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Marvin und RoboCup: funktionale Roboter</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2010/10/zwischen-marvin-und-robocup-funktionale-roboter/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2010/10/zwischen-marvin-und-robocup-funktionale-roboter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arrows]]></category>
		<category><![CDATA[Funktional Reaktive Programmierung (FRP)]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[[ 3. November 2010; 16:15 bis 17:15. ] Am Mittwoch, den 3.11. um 16:15h wird Christoph Schubert uns über das Programmieren von Robotern auf Basis von Arrows berichten.

Wir treffen uns wie immer am Lehrstuhl für Software-Technologie im Raum 305 des GB4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 3.11. um 16:15h wird Christoph Schubert uns über das Programmieren von Robotern auf Basis von Arrows berichten.</p>
<p>Wir treffen uns wie immer am Lehrstuhl für Software-Technologie im Raum 305 des GB4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2010/10/zwischen-marvin-und-robocup-funktionale-roboter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webprogrammierung mit Haskell</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2010/10/webprogrammierung-mit-haskell/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2010/10/webprogrammierung-mit-haskell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[[ 20. Oktober 2010; 16:00 bis 17:00. 16:00 bis 17:00. ] Am kommenden Mittwoch, den 20.10.2010, erzählt uns Jan Bessai etwas über "Webprogrammierung mit Haskell". Wir treffen uns wie immer um 16:15 im Besprechungsraum des Lehrstuhls für Softwaretechnologie.

"Der aktuell stattfindende Paradigmenwechsel, weg von lokalen Anwendungen, hin
zu Webanwendungen, eröffnet neue Anforderungen und Chancen, die auch
in der Programmierung zu einem Paradigmenwechsel führen könnten. Nach einer
kurzen Einführung in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Mittwoch, den 20.10.2010, erzählt uns Jan Bessai etwas über &#8220;Webprogrammierung mit Haskell&#8221;. Wir treffen uns wie immer um 16:15 im Besprechungsraum des Lehrstuhls für Softwaretechnologie.</p>
<p>&#8220;Der aktuell stattfindende Paradigmenwechsel, weg von lokalen Anwendungen, hin<br />
zu Webanwendungen, eröffnet neue Anforderungen und Chancen, die auch<br />
in der Programmierung zu einem Paradigmenwechsel führen könnten. Nach einer<br />
kurzen Einführung in die Grundlagen von CGI soll gezeigt werden, in wie weit<br />
die funktionale und vor allem typsichere Sprache Haskell diesen neuen Ansprüchen<br />
gerecht werden kann. Stellvertretend werden hierzu an Praxisbeispielen aus einem<br />
webbasierten Anmeldesystem die Aspekte der Datenvalidierung und Serialisierung<br />
vorgestellt. Das Fazit des Vortrages wird eine Positionierung der Sprache Haskell<br />
im Werkzeugkasten moderner Webanwendungsentwicklung.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2010/10/webprogrammierung-mit-haskell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP: Erwig&#8217;s Bibliothek für probabilistische funktionale Programmierung</title>
		<link>http://hasta-do.de/wp/2010/10/pfp-erwigs-bibliothek-fur-probabilistische-funktionale-programmierung/</link>
		<comments>http://hasta-do.de/wp/2010/10/pfp-erwigs-bibliothek-fur-probabilistische-funktionale-programmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasta-do.de/wp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[[ 6. Oktober 2010; 16:15 bis 17:15. 16:15 bis 17:15. 16:15 bis 17:15. 16:15 bis 17:15. 16:15 bis 17:15. ] Am Mittwoch, den 06.10.2010 um 16:15 trägt Dr. Hubert Wagner über probabilistisches funktionales Programmieren vor. Wir treffen uns wie üblich im Raum 305 am Lehrstuhl 10.

Hier der Abstract des Original-Papiers und zwei Links:
At the heart of functional programming rests the principle of referential transparency, which in particular means that a function f applied to a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 06.10.2010 um 16:15 trägt Dr. Hubert Wagner über probabilistisches funktionales Programmieren vor. Wir treffen uns wie üblich im Raum 305 am Lehrstuhl 10.</p>
<p>Hier der Abstract des Original-Papiers und zwei Links:</p>
<blockquote><p>At the heart of functional programming rests the principle of referential transparency, which in particular means that a function <em>f</em> applied to a value <em>x</em> always yields one and the same value <em>y=f(x)</em>. This principle seems to be violated when contemplating the use of functions to describe probabilistic events, such as rolling a die: It is not clear at all what exactly the outcome will be, and neither is it guaranteed that the same value will be produced repeatedly. However, these two seemingly incompatible notions can be reconciled if probabilistic values are encapsulated in a data type.</p>
<p>In this paper, we will demonstrate such an approach by describing a probabilistic functional programming (PFP) library for Haskell. We will show that the proposed approach not only facilitates probabilistic programming in functional languages, but in particular can lead to very concise programs and simulations. In particular, a major advantage of our system is that  simulations can be specified independently from their method of execution.   That is, we can either fully simulate or randomize any  simulation without altering the code which defines it.</p></blockquote>
<ul>
<li><a title="# http://web.engr.oregonstate.edu/~erwig/papers/abstracts.html#JFP06a" href="http://web.engr.oregonstate.edu/~erwig/papers/abstracts.html#JFP06a" target="_blank">http://web.engr.oregonstate.edu/~erwig/papers/abstracts.html#JFP06a</a></li>
<li><a title="http://web.engr.oregonstate.edu/~erwig/pfp/" href="http://web.engr.oregonstate.edu/~erwig/pfp/" target="_blank">http://web.engr.oregonstate.edu/~erwig/pfp</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasta-do.de/wp/2010/10/pfp-erwigs-bibliothek-fur-probabilistische-funktionale-programmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

